中国质量新闻网讯 近日,河南省市场监督管理局公布2018年第4批塑料编织袋产品质量河南省监督抽查情况,2个批次产品不符合标准要求。
本次抽查共抽取了郑州、洛阳、新乡、漯河、驻马店、濮阳等6个省辖市10家企业生产的10批次塑料编织袋产品。
本次抽查依据GB/T8946-2013《塑料编织袋》及《2018年第4批塑料编织袋产品质量河南省监督抽查实施方案》,对塑料编织袋产品的拉伸负荷、剥离力、耐热性能、跌落性能等项目进行了检验。
经检验,有8批次产品符合标准要求,濮阳县柳屯镇国泰编织袋厂、濮阳市晟棠塑业有限公司的2个批次产品不符合标准要求,主要涉及拉伸负荷项目。
河南省市场监督管理局表示,已责成相关省辖市、省直管县(市)市场监督管理(原产品质量监督)部门按照有关法律法规,对本次抽查中不合格产品及其生产企业依法进行处理。
2018年第4批塑料编织袋产品质量河南省监督抽查企业情况表 | ||||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查日期 | 承检机构 | 抽查结果 | 主要不合格项 |
1 | 91410725395320470N | 河南振海塑业有限公司 | 新乡市原阳县 | 塑料编织袋 | 40kg,B型 | 2018-11-1 | 2018-11-15 | 郑州市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | |
2 | 91410725395124058E | 河南昂泰塑业有限公司 | 新乡市原阳县 | 塑料编织袋 | 25kg,A型 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 郑州市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | |
3 | 9141010231764105XQ | 郑州骏程包装材料有限公司 | 郑州市中原区 | 塑料编织袋 | 15kg,TA型 | 2018-11-2 | 2018-11-6 | 郑州市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | |
4 | 91410303MA449CCW8R | 洛阳远赛编织袋有限公司 | 洛阳市西工区 | 塑料编织袋 | 25kg,A型 | 2018-11-8 | 2018-11-08 | 郑州市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | |
5 | 914111043967823194 | 漯河市瑞诚编织袋有限公司 | 漯河市召陵区 | 塑料编织袋 | 40kg,B型 | 2018-11 | 2018-11-15 | 郑州市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | |
6 | 91411700MA40KR8J30 | 驻马店欣欣编织袋制品有限公司 | 驻马店市驿城区 | 塑料编织袋 | 25kg,A型 | 2018-11 | 2018-11-15 | 郑州市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | |
7 | 914109280972508816 | 濮阳县华建塑编有限公司 | 濮阳市濮阳县 | 塑料编织袋 | 25kg,A型 | 2018-10 | 2018-10-31 | 郑州市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | |
8 | 91410928559645053F | 濮阳县丰泽塑业有限公司 | 濮阳市濮阳县 | 塑料编织袋 | 25kg,A型 | 2018-10 | 2018-10-31 | 郑州市质量技术监督检验测试中心 | 合格 | |
9 | 410928626339973 | 濮阳县柳屯镇国泰编织袋厂 | 濮阳市濮阳县 | 塑料编织袋 | 40kg,B型 | 2018-10 | 2018-10-31 | 郑州市质量技术监督检验测试中心 | 不合格 | 拉伸负荷 |
10 | 91410928MA3X7KJF95 | 濮阳市晟棠塑业有限公司 | 濮阳市濮阳县 | 塑料编织袋 | 15kg,TA型 | 2018-10 | 2018-10-31 | 郑州市质量技术监督检验测试中心 | 不合格 | 拉伸负荷 |
(责任编辑: 六六
云南中红塑业有限公司 联系人:唐维忠(先生) 手机:15687771666 手机:15912446555
地 址:昆明市呈贡区马金铺工业园